Persentase luas hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) yang tersisa per tahun didasarkan pada luas hutan sebelumnya di tahun 2006

Tahun Luas Tutupan Hutan KEL (Ha) Persentase Hutan KEL berdasarkan Luas Hutan Tahun 2006 (%)
2006 1950463.56905481 100.0 %
2007 1941230.95808 99.5 %
2008 1938685.811562 99.4 %
2009 1914202.15713427 98.1 %
2010 1881545.57 96.5 %

Tutupan Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tahun 2006 - 2009 per Kabupaten

Kabupaten Forest cover 2006 (Ha) Forest cover 2007 (Ha) Lokasi KegiatanForest cover 2008 (Ha) Forest cover 2009 (Ha) Forest loss 2006-2007 (ha) Forest loss 2007-2008 (ha) Forest loss 2008-2009 (ha) Total Forest loss 2006-2009 (ha)

Average loss per year

ACEH TENGAH 94,016.09 93,278.43 93,277.52 93,277.52 737.66 0.91 0.00 738.58 246.19
ACEH TENGGARA 347,596.24 347,541.19 347,383.58 344,465.71 55.04 157.61 2,917.87 3,130.53 1,043.51
ACEH UTARA 26,540.93 26,472.10 26,472.10 25,990.73 68.83 0.00 481.38 550.21 183.40
BENER MERIAH 97,377.66 97,377.63 97,192.24 96,025.11 0.03 185.39 1,167.12 1,352.55 450.85
GAYO LUES 414,060.24 406,490.37 406,476.82 406,476.82 7,569.87 13.55 0.00 7,583.42 2,527.81
NAGAN RAYA 146,489.79 146,413.76 145,732.65 141,489.34 76.03 681.11 4,243.31 5,000.45 1,666.82
SUBULUSSALAM 30,164.51 30,146.89 29,976.86 29,100.43 17.62 170.03 876.43 1,064.08 354.69
ACEH BARAT 6,256.88 6,256.88 6,256.88 6,252.59 0.00 0.00 4.29 4.29 1.43
ACEH BARAT DAYA 130,957.27 130,956.50 130,738.62 125,315.86 0.77 217.88 5,422.76 5,641.41 1,880.47
ACEH SELATAN 318,065.04 317,855.97 317,403.45 315,555.10 209.07 452.52 1,848.35 2,509.94 836.65
ACEH SINGKIL 21,108.18 21,108.10 21,108.10 21,098.88 0.08 0.00 9.22 9.30 3.10
ACEH TAMIANG 54,283.20 54,069.54 53,963.71 51,349.39 213.66 105.83 2,614.31 2,933.80 977.93
ACEH TIMUR 263,547.55 263,263.59 262,703.28 257,804.68 283.95 560.31 4,898.60 5,742.87 1,914.29
Total 1,950,463.58 1,941,230.95 1,938,685.81 1,914,202.16 9,232.61 2,545.14 24,483.64 36,261.43 12,087.14

Tutupan Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) tahun 2006 - 2010 per Kabupaten

Kabupaten Forest cover 2006 (Ha) Forest cover 2007 (Ha) Forest cover 2008 (Ha) Forest cover 2009 (Ha) Forest cover 2010 (Ha) Forest loss 2006-2007 (ha) Forest loss 2007-2008 (ha) Forest loss 2008-2009 (ha) Forest loss 2009-2010 (ha) Total Forest loss 2006-2009 (ha)

Average loss per year

ACEH TENGAH 94,016.09 93,278.43 93,277.52 93,277.52 91,188.93 737.66 0.91 0.00 2,088.59 2,827.16 706.79
ACEH TENGGARA 347,596.24 347,541.19 347,383.58 344,465.71 334,329.46 55.04 157.61 2,917.87 10,136.25 13,266.78 3,316.69
ACEH UTARA 26,540.93 26,472.10 26,472.10 25,990.73 24,289.34 68.83 0.00 481.38 1,701.38 2,251.59 562.90
BENER MERIAH 97,377.66 97,377.63 97,192.24 96,025.11 94,856.32 0.03 185.39 1,167.12 1,168.80 2,521.35 630.34
GAYO LUES 414,060.24 406,490.37 406,476.82 406,476.82 402,274.30 7,569.87 13.55 0.00 4,202.52 11,785.94 2,946.48
NAGAN RAYA 146,489.79 146,413.76 145,732.65 141,489.34 139,298.97 76.03 681.11 4,243.31 2,190.36 7,190.81 1,797.70
SUBULUSSALAM 30,164.51 30,146.89 29,976.86 29,100.43 28,391.84 17.62 170.03 876.43 708.59 1,772.67 443.17
ACEH BARAT 6,256.88 6,256.88 6,256.88 6,252.59 6,026.80 0.00 0.00 4.29 225.79 230.08 57.52
ACEH BARAT DAYA 130,957.27 130,956.50 130,738.62 125,315.86 122,157.03 0.77 217.88 5,422.76 3,158.83 8,800.24 2,200.06
ACEH SELATAN 318,065.04 317,855.97 317,403.45 315,555.10 312,710.64 209.07 452.52 1,848.35 2,844.45 5,354.39 1,338.60
ACEH SINGKIL 21,108.18 21,108.10 21,108.10 21,098.88 20,795.92 0.08 0.00 9.22 302.96 312.26 78.06
ACEH TAMIANG 54,283.20 54,069.54 53,963.71 51,349.39 50,379.01 213.66 105.83 2,614.31 970.38 3,904.18 976.05
ACEH TIMUR 263,547.55 263,263.59 262,703.28 257,804.68 254,847.00 283.95 560.31 4,898.60 2,957.68 8,700.55 2,175.14
Total 1,950,463.57 1,941,230.96 1,938,685.81 1,914,202.16 1,881,545.57 9,232.61 2,545.15 24,483.65 32,656.59 68,918.00 17,229.50

 

  Copyright 2011 by Leuser International Foundation All rights reserved                                                                                                                                                                                         Home | Contact Us