SEBARAN LOKASI DEFORESTASI 2006 - 2010 PADA FUNGSI HUTAN (SK. MENTERI KEHUTANAN NO 170/KPTS-II/2000)
Fungsi Hutan Luas
Hutan Lindung 25,247.87
Hutan Produksi 21,575.00
Hutan Produksi Terbatas 616.92
Taman Nasional 11,551.03
Taman Hutan Rakyat 452.85
Suaka Margasatwa 676.64
Cagar Alam 374.28
Taman Buru 543.17
Taman Wisata Alam 41.96
Taman Wisata Alam Laut 4.99
Area Penggunaan Lain 95,092.68
Rupa-rupa (Miscellaneous) 236.18
TOTAL 156,413.57
 
Aceh Forest Cover 2006-2010
Kabupaten Forest cover 2006 (Ha) Forest cover 2007 (Ha) Lokasi KegiatanForest cover 2008 (Ha) Forest cover 2009 (Ha) Forest cover 2010 (Ha) Forest loss 2006-2007 (ha) Forest loss 2007-2008 (ha) Forest loss 2008-2009 (ha) Forest loss 2009-2010 (ha) Total Forest loss 2006-2010 (ha)

Average loss per year

ACEH BARAT 133,983.35 133,969.19 133,759.42 128,837.95 125,721.39 14.16 209.77 4,921.47 3,116.56 8,261.96 2,065.49
ACEH BARAT DAYA 131,240.26 131,239.46 130,964.11 125,403.59 122,527.63 0.80 275.35 5,560.52 2,875.96 8,712.63 2,178.16
ACEH BESAR 114,701.67 114,701.67 114,562.60 113,913.18 109,192.07 0.00 139.07 649.42 4,721.11 5,509.60 1,377.40
ACEH JAYA 259,451.69 259,032.27 258,605.60 255,334.11 250,594.87 419.42 426.67 3,271.49 4,739.23 8,856.82 2,214.20
ACEH SELATAN 319,467.51 319,258.35 318,701.14 316,435.25 313,497.70 209.16 557.21 2,265.89 2,937.55 5,969.81 1,492.45
ACEH SINGKIL 73,418.63 72,623.04 71,275.15 64,561.85 60,651.16 795.59 1,347.90 6,713.29 3,910.69 12,767.47 3,191.87
ACEH TAMIANG 61,014.59 60,783.35 60,677.52 56,795.31 55,876.20 231.24 105.83 3,882.22 919.11 5,138.40 1,284.60
ACEH TENGAH 276,478.83 272,658.08 272,631.84 272,631.61 271,369.84 3,820.75 26.24 0.23 1,261.77 5,109.00 1,277.25
ACEH TENGGARA 347,601.69 347,546.64 347,389.02 344,471.16 334,353.76 55.05 157.61 2,917.86 10,117.40 13,247.93 3,311.98
ACEH TIMUR 276,089.17 275,805.70 275,226.48 268,679.49 266,239.18 283.48 579.22 6,546.99 2,440.31 9,850.00 2,462.50
ACEH UTARA 59,545.98 59,477.32 59,340.34 57,435.30 52,648.86 68.66 136.98 1,905.04 4,786.44 6,897.12 1,724.28
BENER MERIAH 112,396.30 112,369.59 112,134.94 110,023.06 109,055.38 26.71 234.65 2,111.87 967.68 3,340.92 835.23
BIREUEN 72,707.41 72,614.64 72,484.15 71,676.80 70,513.47 92.77 130.49 807.35 1,163.33 2,193.94 548.49
GAYO LUES 446,252.56 437,939.62 437,926.07 437,926.07 433,340.81 8,312.94 13.55 0.00 4,585.26 12,911.75 3,227.94
KOTA LANGSA 424.65 424.61 424.61 249.43 249.43 0.03 0.00 175.19 0.00 175.22 43.80
KOTA SABANG 3,133.62 3,133.62 3,133.62 3,133.62 3,094.34 0.00 0.00 0.00 39.28 39.28 9.82
NAGAN RAYA 188,642.70 188,556.99 187,364.94 178,315.11 173,430.91 85.71 1,192.05 9,049.83 4,884.20 15,211.79 3,802.95
PIDIE 197,095.12 196,663.36 196,562.36 196,093.93 192,915.54 431.76 101.01 468.42 3,178.39 4,179.58 1,044.90
PIDIE JAYA 56,331.63 55,797.61 55,562.02 54,862.77 54,261.34 534.02 235.59 699.24 601.43 2,070.28 517.57
SIMEULUE 112,327.30 111,494.33 109,990.83 108,711.33 107,409.53 832.98 1,503.49 1,279.51 1,301.80 4,917.77 1,229.44
SUBULUSSALAM 73,828.17 73,680.90 70,633.68 58,040.48 52,775.85 147.27 3,047.22 12,593.20 5,264.63 21,052.33 5,263.08
Total 3,316,132.81 3,299,770.34 3,289,350.41 3,223,531.39 3,159,719.24 16,362.48 10,419.92 65,819.03 63,812.15 156,413.57 39,103.39

 

SEBARAN LOKASI DEFORESTASI 2006 - 2009 PADA FUNGSI HUTAN (SK. MENTERI KEHUTANAN NO 170/KPTS-II/2000)
Kategori Fungsi Hutan Luas
Di Dalam Kawasan Hutan  Hutan Lindung 13,485.94
Di Dalam Kawasan Hutan  Hutan Produksi 14,006.60
Di Dalam Kawasan Hutan  Hutan Produksi Terbatas 276.89
Di Dalam Kawasan Hutan  Taman Nasional 2,554.71
Di Dalam Kawasan Hutan  Taman Hutan Rakyat 91.26
Di Dalam Kawasan Hutan  Suaka Margasatwa 347.55
Di Dalam Kawasan Hutan  Cagar Alam 3.56
Di Dalam Kawasan Hutan  Taman Buru 416.01
Di Dalam Kawasan Hutan  Taman Wisata Alam 11.68
Di Dalam Kawasan Hutan  Taman Wisata Alam Laut 4.99
Di Luar Kawasan Hutan  Area Penggunaan Lain 61,402.24
 TOTAL 92,601.43

Aceh Forest Cover 2006-2009

Kabupaten Forest cover 2006 (Ha) Forest cover 2007 (Ha) Lokasi KegiatanForest cover 2008 (Ha) Forest cover 2009 (Ha) Forest loss 2006-2007 (ha) Forest loss 2007-2008 (ha) Forest loss 2008-2009 (ha) Total Forest loss 2006-2009 (ha)

Average loss per year

ACEH BARAT 133,983.35 133,969.19 133,759.42 128,837.95 14.16 209.77 4,921.47 5,145.40 1,715.13
ACEH BARAT DAYA 131,240.26 131,239.46 130,964.11 125,403.59 0.80 275.35 5,560.52 5,836.67 1,945.56
ACEH BESAR 114,701.67 114,701.67 114,562.60 113,913.18 -0.00 139.07 649.42 788.49 262.83
ACEH JAYA 259,451.69 259,032.27 258,605.60 255,334.11 419.42 426.67 3,271.49 4,117.58 1,372.53
ACEH SELATAN 319,467.51 319,258.35 318,701.14 316,435.25 209.16 557.21 2,265.89 3,032.26 1,010.75
ACEH SINGKIL 73,418.63 72,623.04 71,275.15 64,561.85 795.59 1,347.90 6,713.29 8,856.78 2,952.26
ACEH TAMIANG 61,014.59 60,783.35 60,677.52 56,795.31 231.24 105.83 3,882.22 4,219.29 1,406.43
ACEH TENGAH 276,478.83 272,658.08 272,631.84 272,631.61 3,820.75 26.24 0.23 3,847.23 1,282.41
ACEH TENGGARA 347,601.69 347,546.64 347,389.02 344,471.16 55.05 157.61 2,917.86 3,130.53 1,043.51
ACEH TIMUR 276,089.17 275,805.70 275,226.48 268,679.49 283.48 579.22 6,546.99 7,409.69 2,469.90
ACEH UTARA 59,545.98 59,477.32 59,340.34 57,435.30 68.66 136.98 1,905.04 2,110.68 703.56
BENER MERIAH 112,396.30 112,369.59 112,134.94 110,023.06 26.71 234.65 2,111.87 2,373.23 791.08
BIREUEN 72,707.41 72,614.64 72,484.15 71,676.80 92.77 130.49 807.35 1,030.61 343.54
GAYO LUES 446,252.56 437,939.62 437,926.07 437,926.07 8,312.94 13.55 0.00 8,326.49 2,775.50
KOTA LANGSA 424.65 424.61 424.61 249.43 0.03 0.00 175.19 175.22 58.41
KOTA SABANG 3,133.62 3,133.62 3,133.62 3,133.62 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
NAGAN RAYA 188,642.70 188,556.99 187,364.94 178,315.11 85.71 1,192.05 9,049.83 10,327.58 3,442.53
PIDIE 197,095.12 196,663.36 196,562.36 196,093.93 431.76 101.01 468.42 1,001.19 333.73
PIDIE JAYA 56,331.63 55,797.61 55,562.02 54,862.77 534.02 235.59 699.24 1,468.86 489.62
SIMEULUE 112,327.30 111,494.33 109,990.83 108,711.33 832.98 1,503.49 1,279.51 3,615.98 1,205.33
SUBULUSSALAM 73,828.17 73,680.90 70,633.68 58,040.48 147.27 3,047.22 12,593.20 15,787.69 5,262.56
Total 3,316,132.81 3,299,770.34 3,289,350.41 58,040.48 16,362.48 10,419.92 65,819.03 92,601.43 30,867.14
 

 

 

  Copyright 2011 by Leuser International Foundation All rights reserved                                                                                                                                                                                         Home | Contact Us